Velikosti Gill - VÍCE NA SIZE CHARTS |
![]() |
| Men | ||||
| velikost | výška | obvod hrudníku | obvod pasu (kalhoty) | |
| XS | 158 - 163 | 87 - 92 | 71 | |
| S | 163 - 170 | 92 - 97 | 74 - 76 | |
| M | 170 - 178 | 97 - 102 | 79 - 84 | |
| L | 178 - 186 | 104 - 109 | 87 - 94 | |
| XL | 186 - 188 | 112 - 119 | 97 - 102 | |
| XXL | 188 - 191 | 120 - 125 | 104 - 109 | |
| XXXL | 188 - 191 | 127 - 132 | 112 - 115 | |
| Ladies | ||||
| velikost | výška (informativní) | obvod hrudníku | obvod pasu (kalhoty) | boky |
| 8 / XS | 156 | 80 - 83 | 63 - 66 | 88 - 91 |
| 10 / S | 158 | 84 - 87 | 66 - 69 | 92 - 94 |
| 12 / M | 161 | 89 - 92 | 71 - 74 | 95 - 98 |
| 14 / L | 165 | 93 - 96 | 76 - 79 | 99- 102 |
| 16 / XL | 168 | 97 - 99 | 81 - 84 | 104 - 107 |
| 18 / XXL | 170 | 102 - 104 | 87 - 89 | 109 - 112 |
| Junior | ||||
| velikost | věk | výška | obvod hrudníku | pas( kalhoty) |
| JS | 8-9 | 128-134 | 64-66 | 57-59 ( 22,5"-23") |
| JM | 10-11 | 140-146 | 69-72 | 61-64 ( 24"-25") |
| JL | 12-13 | 152-158 | 76-83 | 64-68 ( 25"-27" ) |
| JXL | 158-163 | 87-92 | 28" |
