| Men | ||||
| velikost | výška | obvod hrudníku | velikosti kalhot | obvod pasu (kalhoty) |
| S | 165 - 170 | 91 - 97 | 30 | 76 |
| M | 171 - 178 | 97 - 102 | 32 | 81 |
| L | 180 - 185 | 104 - 109 | 34 | 86 |
| XL | 188 - 193 | 112 - 117 | 36 | 91 |
| XXL | 195 - 200 | 119 - 124 | 38 | 97 |
| Ladies | ||||
| velikost | UK | EUR | obvod hrudníku | obvod pasu (kalhoty) |
| 8 | XS | 34 | 78 | 61 |
| 10 | S | 36 | 84 | 66 |
| 12 | M | 38/40 | 89 | 71 |
| 14 | L | 42 | 94 | 76 |
| 16 | XL | 44 | 99 | 81 |
| 18 | XXL | 46 | 105 | 87 |
|
Junior |
||||
| velikost | věk | výška | obvod hrudniku | |
| JS | 6 - 8 | 125 | 70 -76 | |
| JM | 9 - 11 | 140 | 78 - 85 | |
| JL | 12 - 13 | 155 | 87 - 92 | |
| Ponožky | ||||
| velikost | velikost nohy | |||
| S | 37 - 40 | |||
| M | 41 - 44 | |||
| L | 45 - 48 |