
| Men | ||||
| velikost | výška | obvod hrudníku | obvod pasu (kalhoty) | |
| XS | 158 - 163 | 87 - 92 | 71 | |
| S | 163 - 170 | 92 - 97 | 74 - 76 | |
| M | 170 - 178 | 97 - 102 | 79 - 84 | |
| L | 178 - 186 | 104 - 109 | 87 - 94 | |
| XL | 186 - 188 | 112 - 119 | 97 - 102 | |
| XXL | 188 - 191 | 120 - 125 | 104 - 109 | |
| XXXL | 188 - 191 | 127 - 132 | 112 - 115 | |
| Ladies | výška je informativní | |||
| velikost | výška | obvod hrudníku | obvod pasu (kalhoty) | boky |
| 8 | 34 156 | 80 - 83 | 63 - 66 | 88 - 91 |
| 10 | 36 158 | 84 - 87 | 66 - 69 | 92 - 94 |
| 12 | 38 161 | 89 - 92 | 71 - 74 | 94 - 97 |
| 14 | 40 163 | 93 - 96 | 76 - 79 | 99 - 102 |
| 16 | 42 165 | 97 - 99 | 81 - 84 | 104 - 107 |
| 18 | 44 | 102 - 104 | 87 - 89 | 109 - 112 |
| 20 | 46 | 105 - 109 | 92 - 94 | 114 - 117 |
| Junior | ||||
| velikost | věk | výška | obvod hrudniku | obvod pasu (kalhoty) |
| 2 - 3 | 92 - 98 | 52 - 53 | 48 - 50 | |
| 4 - 5 | 98 - 104 | 53 - 58 | 50 - 51 | |
| 6 - 7 | 116 - 122 | 60 - 62 | 55 - 56 | |
| JS | 8 - 9 | 128 - 134 | 64 - 66 | 57 - 59 |
| JM | 10 - 11 | 140 - 146 | 69 - 72 | 61 - 64 |
| JL | 12 - 13 | 152 - 158 | 76 - 83 | 61 - 68 |
| Ponožky | |
| velikost | velikost nohy |
| S | 37 - 40 |
| M | 41 - 44 |
| L | 45 - 48 |